Modelagem integrada na restauração de Áreas de Preservação Permanente: seleção de espécies por seus atributos funcionais para superação de filtros ambientais.
| dc.contributor | Eduardo Castro de Carvalho, UFRRJ; Victória Vieira Fantaus Pinto, UFRRJ; LUIZ FERNANDO DUARTE DE MORAES, CNPAB. | |
| dc.creator | CARVALHO, E. C. de | |
| dc.creator | PINTO, V. V. F. | |
| dc.creator | MORAES, L. F. D. de | |
| dc.date | 2020-11-18T09:17:32Z | |
| dc.date | 2020-11-18T09:17:32Z | |
| dc.date | 2020-11-17 | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T22:59:32Z | |
| dc.identifier | In: SEMANA CIENTÍFICA JOHANNA DÖBEREINER, 20., 2020, Seropédica. Inteligência artificial: a nova fronteira da ciência brasileira: impactos para a agricultura sustentável. Resumos... Seropédica: Embrapa Agrobiologia, 2020. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1126719 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/372097 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Cologia da restauração | |
| dc.subject | Ecologia funcional | |
| dc.title | Modelagem integrada na restauração de Áreas de Preservação Permanente: seleção de espécies por seus atributos funcionais para superação de filtros ambientais. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
