EMERGÊNCIA E QUALIDADE DE MUDAS DE Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong (Fabaceae) EM DIFERENTES SUBSTRATOS
| dc.creator | Fabricio Gomes Gonçalves | |
| dc.creator | Rodrigo Sobreira Alexandre | |
| dc.creator | Aderlan Gomes da Silva | |
| dc.creator | Eliane de Queiroz Lemes | |
| dc.creator | Andreice Patrícia da Rocha | |
| dc.creator | Mikaely Pereira de Arruda Ribeiro | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:17:19Z | |
| dc.description | Este trabalho objetivou avaliar diferentes substratos na emergência e crescimento de mudas de Enterolobium contortisiliquum . Foram avaliadas composições a partir dos materiais vermiculita, moinha de carvão vegetal, subsolo, composto orgânico e serragem de madeira, totalizando 16 tratamentos. Durante 120 dias, avaliaram-se a emergência, o índice de velocidade e o tempo médio de emergência, a altura total da planta, o comprimento da raiz, o comprimento da parte aérea, o diâmetro do colo, o número de nódulos, a massa seca da raiz, a massa seca da parte aérea e o volume de raiz, além do índice de qualidade de Dickson. A maioria dos substratos apresentou resultados satisfatórios, destacando-se os tratamentos com 50% de vermiculita e 50% de composto orgânico e o tratamento com 33% de vermiculita, 33% de moinha de carvão vegetal e 33% de composto orgânico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 0100-6762 | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48829909014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/429224 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=488 | |
| dc.rights | Revista Árvore | |
| dc.source | Revista Árvore (Brasil) Num.6 Vol.37 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.title | EMERGÊNCIA E QUALIDADE DE MUDAS DE Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong (Fabaceae) EM DIFERENTES SUBSTRATOS | |
| dc.type | artículo científico |
