Desenvolvimento de uma massa funcional pronta para tortas utilizando o método de Desdobramento da Função Qualidade (QFD)
| dc.creator | Ana Luisa Daibert PINTO | |
| dc.creator | Caroline Liboreiro PAIVA | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:19:46Z | |
| dc.description | Grande parte das indústrias alimentícias no Brasil tem encontrado na inovação de produtos a chave para a sobrevivência no mercado. Uma forte tendência é o lançamento de produtos que, além da alta qualidade sensorial e nutricional, apresentem benefícios associados à saúde, os denominados alimentos funcionais. Dentre os funcionais, se encontram os ingredientes prebióticos, que, quando presentes na dieta, estimulam seletivamente o crescimento e a atividade de espécies bacterianas promotoras da saúde do organismo. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma massa funcional pronta para tortas, utilizando-se como prebiótico, a inulina. O desenvolvimento desse produto foi baseado na ferramenta QFD (Desdobramento da Função Qualidade), sendo esta apontada como meio de organizar o desenvolvimento de novos produtos principalmente no nível de protótipos. Para tal desenvolvimento, pesquisas, testes e análises sugeridas pelo QFD foram realizados. De acordo com os resultados da matriz da qualidade obtida, concluiu-se que as características que os consumidores atribuem como de maior importância para a massa são: ser funcional, não quebrar, ter sabor neutro e ter diâmetro e espessura uniformes. Consequentemente, estas foram priorizadas no desenvolvimento do produto. A análise sensorial indicou que os provadores gostaram muito de todos os atributos de qualidade da massa. Por outro lado, o QFD mostrou-se eficaz no sentido de direcionar, de forma prática, a maneira de planejar e conduzir as atividades necessárias ao processo de desenvolvimento do produto. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 0101-2061 | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=395940103007 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/457952 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3959 | |
| dc.rights | Ciência e Tecnologia de Alimentos | |
| dc.source | Ciência e Tecnologia de Alimentos (Brasil) Num.1 Vol.30 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.title | Desenvolvimento de uma massa funcional pronta para tortas utilizando o método de Desdobramento da Função Qualidade (QFD) | |
| dc.type | artículo científico |
