O diagnóstico ambiental participativo da Estação Experimental de Fruticultura Temperada da Embrapa Uva e Vinho.
| dc.contributor | JANETE CARDOSO NUNES, UNIASSELVI; REGIS SIVORI SILVA DOS SANTOS, CNPUV. | |
| dc.creator | NUNES, J. C. | |
| dc.creator | SANTOS, R. S. S. dos | |
| dc.date | 2022-09-21T20:08:31Z | |
| dc.date | 2022-09-21T20:08:31Z | |
| dc.date | 2008-12-04 | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T11:30:56Z | |
| dc.description | A consolidação de uma cultura preservacionista numa instituição de pesquisa darse-á pela educação ambiental e comprometimento social. Empresas ambientalmente corretas desenvolvem suas atividades sem agredir o meio ambiente, adotando práticas de gerenciamento de resíduos, redução de desperdícios e reutilização de recursos e matérias. | |
| dc.description | Resumo. | |
| dc.format | p. 56. | |
| dc.identifier | In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA UVA E VINHO, 6.; ENCONTRO DE PÓS-GRADUANDOS DA EMBRAPA UVA E VINHO, 2., 2008, Bento Gonçalves. Resumos... Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2008. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/543283 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/510611 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Embrapa Uva e Vinho | |
| dc.subject | Estação Experimental de Fruticultura Temperada | |
| dc.subject | Diagnóstico participativo local | |
| dc.subject | Anais | |
| dc.subject | Iniciação cientifica | |
| dc.subject | IC | |
| dc.subject | CNPUV | |
| dc.subject | Identificação | |
| dc.subject | Meio Ambiente | |
| dc.title | O diagnóstico ambiental participativo da Estação Experimental de Fruticultura Temperada da Embrapa Uva e Vinho. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
