Avaliação do polimorfismo CAST/Xmnl em bovinos de corte.
| dc.contributor | ISABELLA MAIUMI ZAIDAN BLECHA, Ciências Biológicas da Uniderp/Anhanguera; FABIANE SIQUEIRA, CNPGC; ROBERTO AUGUSTO DE A TORRES JUNIOR, CNPGC; LUCIANA CORREIA DE ALMEIDA REGITANO, CPPSE; MACHADO, C. O. F., Ciências Biológicas da UFMS.; T. D. CARVALHO, Mestrando em Ciência Animal da UFMS. | |
| dc.creator | BLECHA, I. M. Z. | |
| dc.creator | SIQUEIRA, F. | |
| dc.creator | TORRES JUNIOR, R. A. de A. | |
| dc.creator | REGITANO, L. C. de A. | |
| dc.creator | C. O. F. MACHADO | |
| dc.creator | CARVALHO, T. D. | |
| dc.date | 2011-04-09T16:07:30Z | |
| dc.date | 2011-04-09T16:07:30Z | |
| dc.date | 2011-01-03 | |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:37:23Z | |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar as frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo CAST/XmnI nas raças Bonsmara, Caracu e Senepol (taurinas adaptadas), Nelore (zebuína) e Angus (taurina não adaptada), visando orientar a escolha de uma raça taurina adaptada para produção de carne de qualidade em sistemas de cruzamento. Para a extração do DNA, foram obtidas amostras de sêmen e de sangue de 111 touros escolhidos de acordo com a genealogia e com o menor grau de parentesco possível. | |
| dc.format | 1 p. | |
| dc.identifier | In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA GADO DE CORTE,5., 2009, Campo Grande, MS. [Anais da ...]. Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2009. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/871393 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/438758 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Melhoramento Genético Animal | |
| dc.title | Avaliação do polimorfismo CAST/Xmnl em bovinos de corte. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
