Abundância e diversidade de minhocas em agroecossistemas da Mata Atlântica nos municípios do Litoral Paranaense - Morretes e Antonina.
| dc.contributor | WAGNER MASCHIO, UFPR; GEORGE GARDNER BROWN, CNPF; CARLOS EDUARDO SICOLI SEOANE, CNPF; LUIS CLAUDIO MARANHAO FROUFE, CNPF. | |
| dc.creator | MASCHIO, W. | |
| dc.creator | BROWN, G. G. | |
| dc.creator | SEOANE, C. E. S. | |
| dc.creator | FROUFE, L. C. M. | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2010-10-28 | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date | 2015-09-18T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:19:14Z | |
| dc.format | 1 CD-ROM. | |
| dc.identifier | In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE ECOLOGIA E TAXONOMIA DE OLIGOQUETAS, 4., 2010, Curitiba. Minhocas como bioindicadoras ambientais: princípios e práticas: anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2010. 1 CD-ROM. (Embrapa Florestas. Documentos, 199). ELAETAO 4. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/865639 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/430327 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Diversidade | |
| dc.subject | Mata Atlântica | |
| dc.subject | Minhoca | |
| dc.title | Abundância e diversidade de minhocas em agroecossistemas da Mata Atlântica nos municípios do Litoral Paranaense - Morretes e Antonina. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
