Estimación de biomasa por métodos alométricos, nutrimentos y carbono en plantaciones de palmito en Costa Rica
| dc.creator | José Pablo Quesada | |
| dc.creator | Thomas J. Smyth | |
| dc.creator | Jimmy Boniche | |
| dc.creator | Adrián Ares | |
| dc.creator | Russell Yost | |
| dc.creator | Eloy Molina | |
| dc.date | 2002 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T02:47:08Z | |
| dc.description | El agroecosistema de palmito (Bactrisgasipaes) es un sistema de producción sostenible enlos trópicos húmedos. Los métodos alométricospermiten predecir la producción de biomasa en formano destructiva en cualquier momento y a partirde este dato determinar las fases de crecimiento delcultivo, los componentes de la biomasa y los nutrimentosasociados a cada componente, así como elrendimiento económico esperado de una plantación.Los objetivos generales del presente trabajofueron obtener y validar funciones de predicción dela biomasa seca y de palmitos producidos en plantacionescomerciales, para correlacionarlos con labiomasa y la producción comercial de palmitos enlas mismas. De esta manera, en varias fincas de laregión Atlántica de Costa Rica se cosechó plantasde palmito y se separó sus componentes: follaje, pecíolosy tallos. Se utilizó modelos de regresión nolineales para calcular en forma independiente loscoeficientes de las ecuaciones y así estimar loscomponentes de la biomasa y de la biomasa total.El diámetro basal fue una variable más efectiva parapredecir la producción de biomasa que la alturahasta la hoja candela, la altura total y el número de | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 0377-9424 | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43626202 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/422855 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Costa Rica | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=436 | |
| dc.rights | Agronomía Costarricense | |
| dc.source | Agronomía Costarricense (Costa Rica) Num.2 Vol.26 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.title | Estimación de biomasa por métodos alométricos, nutrimentos y carbono en plantaciones de palmito en Costa Rica | |
| dc.type | artículo científico |
