TAXA DE RESPIRAÇÃO DE CENOURAS MINIMAMENTE PROCESSADAS E ARMAZENADAS EM DIFERENTES TEMPERATURAS
| dc.creator | Wigberto Antonio Spagnol | |
| dc.creator | Kil Jin Park | |
| dc.creator | José Maria Monteiro Sigrist | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:17:56Z | |
| dc.description | Entre as hortaliças minimamente processadas, a cenoura é uma das mais populares, sendo comercializada de várias maneiras: raladas, cortadas em fatias, palitos, e ainda apresentadas na forma de mini-cenoura ( baby carrot ). O objetivo deste estudo foi determinar as taxas respiratórias de cenouras ( Daucus carota ) da cultivar Nantes minimamente processadas. O armazenamento foi realizado nas temperaturas de 1 °C, 5 °C e 11 °C, e 90% UR. A taxa respiratória foi determinada usando um fluxo contínuo de ar. O teor de CO 2 e etileno foi medido por um cromatógrafo a gás. A taxa de respiração para as cenouras fatiadas foi mais alta do que para os produtos inteiros. Os valores da energia de ativação obtidos para as cenouras fatiadas e inteiras foi de 69,82 kJmol -1 e 54,60 kJmol -1 , respectivamente. A produção de etileno foi insignificante para as cenouras durante os 14 dias de armazenamento. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 0101-2061 | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=395940079011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/456911 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3959 | |
| dc.rights | Ciência e Tecnologia de Alimentos | |
| dc.source | Ciência e Tecnologia de Alimentos (Brasil) Num.3 Vol.26 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.title | TAXA DE RESPIRAÇÃO DE CENOURAS MINIMAMENTE PROCESSADAS E ARMAZENADAS EM DIFERENTES TEMPERATURAS | |
| dc.type | artículo científico |
