Efeito da concentração de sacarose na germinação de pólen de sete espécies de Pinus.
| dc.contributor | Pesquisadores da Embrapa Florestas. | |
| dc.creator | KALIL FILHO, A. N. | |
| dc.creator | GRAÇA, M. E. C. | |
| dc.creator | MEDEIROS, A. C. de S. | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2001-03-16 | |
| dc.date | 2000 | |
| dc.date | 2015-02-13T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:17:35Z | |
| dc.description | Este trabalho verificou a viabilidade do pólen de sete espécies de Pinus, através de testes de germinação, em diferentes concentrações de sacarose in vitro. As concentrações de 10% e 20% foram as melhores para todas as espécies de Pinus estudadas. A espécie Pinus elliottii var. elliottii apresentou a mais alta taxa de germinação na concentração de 10% de sacarose, embora não diferindo estatisticamente do P. kesyia. Pinus echinata apresentou o maior valor de germinação máxima na concentração de 20% de sacarose. | |
| dc.identifier | Boletim de Pesquisa Florestal, Colombo, n. 41, p. 37-45, jul./dez. 2000. | |
| dc.identifier | 1517-6371 | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/280584 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/429362 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Viabilidade | |
| dc.subject | Melhoramento genetico | |
| dc.subject | genetic improvement | |
| dc.subject | viability | |
| dc.title | Efeito da concentração de sacarose na germinação de pólen de sete espécies de Pinus. | |
| dc.type | Artigo de periódico |
