Análisis del error tipo I en las pruebas de bondad de ajuste e independencia utilizando el muestreo con parcelas de tamaño variable (Bitterlich)
| dc.creator | MARIA ALEJANDRA QUINTERO M. | |
| dc.creator | MARIANO DURAN | |
| dc.date | 2004 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T02:36:18Z | |
| dc.description | El error tipo I de diferentes pruebas de bondad de ajuste e independencia es estudiado para datos obtenidos mediante el muestreo con parcelas de tamaño variable. Se analizaron las pruebas chi-cuadrado de Pearson, Pearson ponderada por las probabilidades de inclusión, Wald, Rao-Scott con corrección de primer y segundo orden. Se utilizaron datos de una plantación y de un bosque natural, y mediante un programa que simula el muestreo con parcelas de tamaño variable usando el método de Monte Carlo, se estimó el error tipo I de las pruebas de bondad de ajuste e independencia, para distintas condiciones experimentales. Los resultados de la investigación demuestran que las pruebas chi-cuadrado de Pearson de bondad de ajuste e independencia, técnicas comúnmente usadas, registran una distorsión del error tipo I con respecto al valor nominal (<IMG SRC="../img/simbolo02.gif" WIDTH=11 HEIGHT=14 > o = 0,05). Las pruebas de bondad de ajuste e independencia que mostraron el mejor comportamiento son las de Rao-Scott con corrección de segundo orden. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 0304-8799 | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173113283005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/420158 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1731 | |
| dc.rights | Bosque | |
| dc.source | Bosque (Chile) Num.3 Vol.25 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.title | Análisis del error tipo I en las pruebas de bondad de ajuste e independencia utilizando el muestreo con parcelas de tamaño variable (Bitterlich) | |
| dc.type | artículo científico |
