Caracterização de isolados de Puccinia polysora através de marcadores moleculares RAPD.
| dc.contributor | CNPMS. | |
| dc.creator | SANTOS, C. C. F. dos | |
| dc.creator | CASELA, C. R. | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 1998-09-10 | |
| dc.date | 1998 | |
| dc.date | 2015-09-21T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:14:54Z | |
| dc.description | Suplemento. Edição dos resumos do 31º Congresso Brasileiro de Fitopatologia, Fortaleza. | |
| dc.identifier | Fitopatologia Brasileira, Brasilia, v. 23, p. 279, ago. 1998. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/480519 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/484639 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Marcadores moleculares | |
| dc.subject | RAPD | |
| dc.subject | Ferrugem | |
| dc.subject | Doença | |
| dc.subject | Milho | |
| dc.subject | Zea Mays | |
| dc.subject | Puccinia polysora | |
| dc.title | Caracterização de isolados de Puccinia polysora através de marcadores moleculares RAPD. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
