Avaliação de vinhos da cultivar Cabernet Sauvignon clone 15 em função de dois porta-enxertos no Nordeste do Brasil.
| dc.contributor | RUSSAIKA LÍRIO NASCIMENTO, CNPq; CRISTIANO QUINTINO, CNPq; ANA JULIA DE BRITO ARAÚJO, CNPq; BRUNA CARLA REIS DINIZ; JULIANE BARRETO DE OLIVEIRA; VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA, FACEPE; TIAGO RODRIGUES COSTA, FACEPE; LUIZ ANTONIO ALVES, CPATSA; GIULIANO ELIAS PEREIRA, CNPUV. | |
| dc.creator | NASCIMENTO, R. L. | |
| dc.creator | QUINTINO, C. | |
| dc.creator | ARAÚJO, A. J. de B | |
| dc.creator | DINIZ, B. C. R. | |
| dc.creator | OLIVEIRA, J. B. de | |
| dc.creator | OLIVEIRA, V. de S. | |
| dc.creator | COSTA, T. R. | |
| dc.creator | ALVES, L. A. | |
| dc.creator | PEREIRA, G. E. | |
| dc.date | 2011-04-09T21:07:50Z | |
| dc.date | 2011-04-09T21:07:50Z | |
| dc.date | 2011-01-17 | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:37:38Z | |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar as características físico-químicas de vinhos elaborados a partir de uvas da cultivar Cabernet Sauvignon clone 15, enxertada sobre os porta-enxertos IAC 313í e Paulsen 1103. | |
| dc.format | p. 239-244. | |
| dc.identifier | In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 5., 2010, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2010. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/873292 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/496724 | |
| dc.language | por | |
| dc.relation | (Embrapa Semiárido. Documentos, 228.). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Vitis vinifera L | |
| dc.subject | Composição físico-quimica | |
| dc.subject | Porta-enxertos | |
| dc.subject | Vinhos tropicais | |
| dc.subject | Videira | |
| dc.subject | Uva | |
| dc.subject | Grapes | |
| dc.title | Avaliação de vinhos da cultivar Cabernet Sauvignon clone 15 em função de dois porta-enxertos no Nordeste do Brasil. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
