Efeitos a curto prazo da cobertura morta com resíduos de bananeira sobre características químicas do solo e teor de nutrientes em videira.
| dc.contributor | TAMARA CLAUDIA DE ARAUJO GOMES, CPATSA | |
| dc.contributor | LAZARO EURIPEDES PAIVA, CPATSA | |
| dc.contributor | TERESINHA COSTA S DE ALBUQUERQUE, CPATSA. | |
| dc.creator | GOMES, T. C. de A. | |
| dc.creator | PAIVA, L. E. | |
| dc.creator | ALBUQUERQUE, T. C. S. de | |
| dc.date | 2011-04-09T20:00:27Z | |
| dc.date | 2011-04-09T20:00:27Z | |
| dc.date | 2000-10-10 | |
| dc.date | 2000 | |
| dc.date | 2019-09-02T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:30:55Z | |
| dc.description | Avaliou-se a influência imediata da cobertura morta com resíduos de cultivos de bananeira. | |
| dc.format | 1 CD-ROM. | |
| dc.identifier | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 16.,2000, Fortaleza. Resumos... Fortaleza: Embrapa Agroindustria Tropical/SBF, 2000. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/134034 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/493443 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Residuo de bananeira | |
| dc.subject | Caracteristica quimica | |
| dc.subject | Banana wastes | |
| dc.subject | Soils | |
| dc.subject | Chemical characteristics | |
| dc.subject | Cobertura Morta | |
| dc.subject | Nutriente | |
| dc.subject | Uva | |
| dc.subject | Solo | |
| dc.subject | Vitis Vinifera | |
| dc.subject | grapes | |
| dc.subject | nutrients | |
| dc.subject | mulching | |
| dc.title | Efeitos a curto prazo da cobertura morta com resíduos de bananeira sobre características químicas do solo e teor de nutrientes em videira. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
