Monitoramento da cor dos horizontes superficiais do solo como indicador da recuperação de áreas alteradas na base de operações geólogo Pedro de Moura - Coari - AM.
| dc.contributor | WENCESLAU GERALDES TEIXEIRA, CPAA | |
| dc.contributor | R. S. Macedo, Bolsista CPAA | |
| dc.contributor | GILVAN COIMBRA MARTINS, CPAA | |
| dc.contributor | O. C. Encinas, Bolsista DTI | |
| dc.contributor | G. Vieira, Inpa | |
| dc.contributor | MARIA DO ROSARIO LOBATO RODRIGUES, CPAA. | |
| dc.creator | TEIXEIRA, W. G. | |
| dc.creator | MACEDO, R. S. | |
| dc.creator | MARTINS, G. C. | |
| dc.creator | ENCINAS, O. C. | |
| dc.creator | VIEIRA, G. | |
| dc.creator | RODRIGUES, M. do R. L. | |
| dc.date | 2014-12-11T08:03:04Z | |
| dc.date | 2014-12-11T08:03:04Z | |
| dc.date | 2008-10-14 | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date | 2019-12-19T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:20:05Z | |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi determinar e interpretar as cores de amostras superficiais do solo em clareiras de diferentes idades e comparar com áreas sob vegetação de floresta primária nas proximidades do rio Urucu, Coari-AM. | |
| dc.identifier | In: SIMPÓSIO NACIONAL [SOBRE] RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, 7., 2008, Curitiba. Anais... Curitiba: FUPEF, 2008. p. 609-611. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/680057 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/379271 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Áreas degradadas | |
| dc.subject | Exploração petrolífera | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | Amazonas | |
| dc.subject | Coari | |
| dc.subject | Urucu | |
| dc.title | Monitoramento da cor dos horizontes superficiais do solo como indicador da recuperação de áreas alteradas na base de operações geólogo Pedro de Moura - Coari - AM. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
