Ajuste do modelo de crescimento expolinear para o feijão-caupi no semi-árido brasileiro.
| dc.contributor | MAGNA SOELMA BESERRA DE MOURA, CPATSA | |
| dc.contributor | JOSÉ MONTEIRO SOARES, CPATSA. | |
| dc.creator | SOUZA, L. S. B. | |
| dc.creator | MOURA, M. S. B. de | |
| dc.creator | SILVA, T. G. F. | |
| dc.creator | SOARES, J. M. | |
| dc.creator | SANTOS, W. S. | |
| dc.date | 2011-04-09T20:33:36Z | |
| dc.date | 2011-04-09T20:33:36Z | |
| dc.date | 2007-07-20 | |
| dc.date | 2007 | |
| dc.date | 2019-01-30T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:34:08Z | |
| dc.description | O modelo expolinear utilizas e de parâmetros biológicos (taxa de crescimento absoluto cm; taxa de crescimento relativo rm; e tempo perdido tp) que podem ser utilizados para analisar o crescimento de plantas sob diferentes condições de cultivo. Assim, o objetivo deste trabalho foi ajustar este modelo, utilizando como variáveis independentes os graus-dia acumulados (GDA) e os dias após a semeadura (DAS) e por meio dos parâmetros obtidos, caracterizar o crescimento da cultura do feijão caupi submetida aos sistemas de plantio exclusivo (PE) e em consórcio com a cultura do milho (PC) nas condições climáticas do semiárido. Os resultados mostraram que o modelo expolinear apresentou bons ajustes (R 2 > 0,9792). Em relação as variáveis independentes observou-se que os maiores valores de R 2 foram obtidos com os valores de DAS, contudo, devido o empirismo desses valores, a aplicação dos resultados obtidos são limitados às condições climáticas do experimento. As plantas submetidas ao sistema PE apresentaram valores de cm e rm superiores aos obtidos pelas plantas do sistema PC, sugerindo as plantas do feijão caupi submetidas ao sistema consorciado, apresentaram rendimento morfofisiológico inferior. | |
| dc.format | 1 CD-ROM. | |
| dc.identifier | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 15., 2007, Aracaju. Efeito das mudanças climáticas na agricultura: anais. Aracaju: Sociedade Brasileira de Agrometeorologia: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2007. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/159188 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/495262 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Feijão-caupi | |
| dc.subject | Desenvolvimento regional | |
| dc.subject | Modelagem | |
| dc.subject | Crescimento expolinear | |
| dc.subject | Consorciação | |
| dc.subject | Milho | |
| dc.title | Ajuste do modelo de crescimento expolinear para o feijão-caupi no semi-árido brasileiro. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
