Chemical composition of the essential oil of leaves of Croton conduplicatus Kunth subjected to different extraction times.
| dc.contributor | ANA VALERIA VIEIRA DE SOUZA, CPATSA; UILIANE SOARES DOS SANTOS; MAZIELE DIAS DE SOUZA; LUMA DOS PASSOS BISPO; JACKSON ROBERTO G. DA SILVA ALMEIDA, Professor da Univasf. | |
| dc.creator | SOUZA, A. V. de | |
| dc.creator | SANTOS, U. S. dos | |
| dc.creator | SOUZA, M. D. de | |
| dc.creator | BISPO, L. dos P. | |
| dc.creator | ALMEIDA, J. R. G. da S. | |
| dc.date | 2015-01-26T11:11:11Z | |
| dc.date | 2015-01-26T11:11:11Z | |
| dc.date | 2015-01-26 | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date | 2015-01-27T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:42:48Z | |
| dc.description | Objectives to evaluate the influence of different extraction times on the chemical composition of the essential oil from the leaves of Croton conduplicatus. | |
| dc.format | 1 Pen drive. | |
| dc.identifier | In: SIMPÓSIO IBEROAMERICANO DE PLANTAS MEDICINAIS, 7.; SIMPÓSIO IBEROAMERICANO DE INVESTIGAÇÃO EM CÂNCER, 2., 2014, Ilhéus. A biodiversidade iberoamericana como fonte de produtos naturais bioativos. Ilhéus: UESB: UESC, 2014. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1006755 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/498412 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Quebra faca | |
| dc.subject | Folhas | |
| dc.subject | Croton conduplicatus | |
| dc.subject | Bioma caatinga | |
| dc.subject | Planta medicina | |
| dc.subject | Essential oil | |
| dc.subject | Natural resource | |
| dc.subject | Recurso natural | |
| dc.subject | Composição Química | |
| dc.subject | Óleo Essencial | |
| dc.subject | Medicinal plants | |
| dc.subject | Natural resources | |
| dc.subject | Chemical composition | |
| dc.title | Chemical composition of the essential oil of leaves of Croton conduplicatus Kunth subjected to different extraction times. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
