Estabilidade e adaptabilidade em testes de progênies de Myracrodruon urundeuva sob quatro sistemas de plantio.
| dc.contributor | Daniela Silvia de Oliveira Canuto, UNESP; Alexander Marques da Silva, UNESP; Mario Luiz Teixeira de Moraes, UNESP; MARCOS DEON VILELA DE RESENDE, CNPF. | |
| dc.creator | CANUTO, D. S. de O. | |
| dc.creator | SILVA, A. M. da | |
| dc.creator | MORAES, M. L. T. de | |
| dc.creator | RESENDE, M. D. V. de | |
| dc.date | 2017-01-18T11:11:11Z | |
| dc.date | 2017-01-18T11:11:11Z | |
| dc.date | 2017-01-18 | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date | 2017-01-18T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:27:31Z | |
| dc.description | A espécie Myracrodruon urundeuva, ou aroeira, possui madeira resistente, porém de crescimento lento, sendo recomendável o seu plantio consorciado com outras espécies como uma alternativa de renda até seu completo crescimento e desenvolvimento. Assim este trabalho teve como objetivo avaliar a estabilidade e adaptabilidade em quatro testes de progênies de Myracrodruon urundeuva sob diferentes formas de plantio: consórcio com essências arbóreas (TP-1), homogêneo (TP-2), SAF com culturas anuais (TP-3) e SAF com eucalipto (TP-4), instalados em 1997 na Fazenda de Pesquisa, Extensão e Ensino da UNESP, campus Ilha Solteira ? SP no município de Selvíria - MT, cujas sementes foram coletadas de 30 árvores matrizes localizada na Estação Ecológica de Paulo de Faria - SP. Foram avaliados a altura total (m), o diâmetro à altura do peito ? DAP (cm) e a forma do fuste, aos dez anos idade. Foi utilizado o delineamento experimental de blocos casualizados. Para as estimativas de componentes de variância, parâmetros genéticos e estabilidade e adaptabilidade (MHPRVG) foi utilizado o software SELEGEN. A aroeira teve melhor desempenho quanto a altura no TP-3, DAP no TP-2 e a forma do fuste foi semelhante nos quatro TP. Os parâmetros genéticos indicaram que o DAP apresentou o maior controle e variação genética e correlação genótipos e ambientes. A seleção simultânea apresentou as melhores progênies idênticas a seleção do MHPRVG, o que indica ser este, um método mais refinado de seleção. | |
| dc.identifier | Cerne, Lavras, v. 22, n. 2, p. 171-180, 2016. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1061048 | |
| dc.identifier | 0.1590/01047760201622021978 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/434337 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Sistema agroflorestal | |
| dc.subject | Interação genótipos versus ambientes | |
| dc.subject | Genotype x environment interaction | |
| dc.subject | Myracrodruon urundeuva | |
| dc.subject | Aroeira | |
| dc.subject | Espécie nativa | |
| dc.subject | Sistema de cultivo | |
| dc.subject | Teste de progênie | |
| dc.subject | Seleção genética | |
| dc.subject | Agroforestry | |
| dc.title | Estabilidade e adaptabilidade em testes de progênies de Myracrodruon urundeuva sob quatro sistemas de plantio. | |
| dc.type | Artigo de periódico |
