Compostos fenólicos em uva Syrah em diferentes sistemas de condução e porta-enxertos: 5º ciclo produtivo.
| dc.contributor | MARIA AUXILIADORA COELHO DE LIMA, CPATSA; RENATA LEAL CIPRIANO, UPE/FFPP. | |
| dc.creator | LIMA, M. A. C. de | |
| dc.creator | CIPRIANO, R. L. | |
| dc.date | 2017-06-21T11:11:11Z | |
| dc.date | 2017-06-21T11:11:11Z | |
| dc.date | 2017-06-21 | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date | 2017-08-14T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:47:31Z | |
| dc.description | O objetivo deste estudo foi caracterizar os teores de compostos de grupos fenólicos na uva Syrah cultivada sob diferentes sistemas de condução e porta-enxertos, em quinto ciclo produtivo, no Submédio do Vale do São Francisco. Os tratamentos corresponderam a sistemas de condução (espaldeira e lira) e porta-enxertos (IAC 313, IAC 572, IAC 766, SO4, Paulsen 1103 e Harmony), em delineamento experimental em blocos ao acaso, com quatro repetições. Os tratamentos estavam dispostos em parcelas subdivididas, sendo os sistemas de condução distribuídos nas parcelas e os porta-enxertos nas subparcelas. No ciclo avaliado, os teores dos compostos de diferentes grupos fenólicos foram dependentes da associação sistema de condução e porta-enxerto. Apenas para os taninos dímeros e poliméricos os teores são comuns para ambos os sistemas de condução, sendo determinados pelo porta-enxerto. A associação da espaldeira aos porta-enxertos SO4 ou Paulsen 1103 incrementou os teores de polifenois extraíveis totais enquanto o uso de Harmony em espaldeira e IAC 313 em lira resultaram em maiores teores de antocianinas e flavonoides amarelos na casca. | |
| dc.identifier | In: CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE PROCESSAMENTO MÍNIMO E PÓS-COLHEITA DE FRUTAS, FLORES E HORTALIÇAS. 2., 2017, Ponta Grossa. Inovar para reduzir perdas. Ponta Grossa: Universidade Estadual de Ponta Grossa, 2017. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1071192 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/499989 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Variedade Syrah | |
| dc.subject | Propagação | |
| dc.subject | Vale do São Francisco | |
| dc.subject | Porta-enxerto | |
| dc.subject | Vitivinicultura tropical | |
| dc.subject | Uva | |
| dc.subject | Composto fenólico | |
| dc.subject | Qualidade | |
| dc.subject | Vitis Vinifera | |
| dc.subject | Grapes | |
| dc.title | Compostos fenólicos em uva Syrah em diferentes sistemas de condução e porta-enxertos: 5º ciclo produtivo. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
