Características morfológicas e fisiológicas de isolados de Colletotrichum associados à antracnose da erva-mate.
| dc.contributor | VALDOMIRO BILENKI JUNIOR, Centro Universitário Vale do Iguaçu; CELSO GARCIA AUER, CNPF; NEUMAR IRINEU WOLF II, Centro Universitário Vale do Iguaçu. | |
| dc.creator | BILENKI JUNIOR, V. | |
| dc.creator | AUER, C. G. | |
| dc.creator | WOLF II, N. I. | |
| dc.date | 2021-07-04T02:17:14Z | |
| dc.date | 2021-07-04T02:17:14Z | |
| dc.date | 2021-07-01 | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:30:53Z | |
| dc.description | O valor histórico, cultural e econômico da erva mate a tornam uma espécie florestal de rara importância. A cultura é atacada por inúmeras doenças de natureza fúngica, destacando-se a antracnose, cujo agente causal pertence ao gênero Colletotrichum. Com o objetivo de fazer a caracterização morfológica e fisiológica de isolados de Colletotrichum, materiais com sintomas típicos da doença foram coletados em quatro diferentes municípios do Paraná: Colombo, União da Vitória, Cruz Machado e Guarapuava. As amostras foram processadas no Laboratório de Patologia Florestal da Embrapa Florestas, Colombo PR através dos métodos direto (tecidos doentes mantidos em câmara úmida constituída de caixas gerbox com papel mata-borrão umedecido com água ultrapurificada) e indireto (fragmentos de tecido doente superficialmente descontaminados, seguido de plaqueamento em meio de cultura Batata-Dextrose-Ágar mais antibiótico). A coloração das colônias variou de laranja a salmão e os tipos de conídios encontrados foram: cilíndrico, fusiforme, cilíndrico com ápice arredondado e ovoide. Houve diferença estatística entre os isolados quanto à temperatura de cultivo; a temperatura ótima para os isolados de União da Vitória, Colombo e Cruz Machado foi de 23°C e 22,6°C e para o isolado de Guarapuava 22,6°C. | |
| dc.identifier | BIOFIX Scientific Journal, v. 6, n. 2, p. 120-126, 2021. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1132728 | |
| dc.identifier | dx.doi.org/10.5380/biofix.v6i2.78851 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/436038 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Crescimento micelial | |
| dc.subject | Fitopatógeno | |
| dc.subject | Temperatura ótima | |
| dc.subject | Mycelial growth | |
| dc.subject | Optimal temperature | |
| dc.subject | Phytopathogen | |
| dc.subject | Esporulação | |
| dc.subject | Sporulation | |
| dc.title | Características morfológicas e fisiológicas de isolados de Colletotrichum associados à antracnose da erva-mate. | |
| dc.type | Artigo de periódico |
