Evaluación de la calidad del agua en la cuenca del río Reventado, Cartago, Costa Rica bajo el enfoque de indicadores de sostenibilidad
| dc.creator | Villegas Osorio, Javier G | |
| dc.creator | Faustino Manco, Jorge | |
| dc.creator | Leclerec, Gregoire | |
| dc.creator | Muller, Sabine | |
| dc.creator | Velásquez Mazariegos, Sergio | |
| dc.date | 2020-01-27T20:31:54Z | |
| dc.date | 2020-01-27T20:31:54Z | |
| dc.date | 1995 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T02:30:11Z | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/9403 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11015 | |
| dc.language | es | |
| dc.relation | Semana Científica (2: 1995: Turrialba, Costa Rica) | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | CUENCAS HIDROGRAFICAS | |
| dc.subject | UTILIZACION DE LA TIERRA | |
| dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | |
| dc.subject | RIO REVENTADO | |
| dc.subject | CARTAGO | |
| dc.subject | COSTA RICA | |
| dc.title | Evaluación de la calidad del agua en la cuenca del río Reventado, Cartago, Costa Rica bajo el enfoque de indicadores de sostenibilidad | |
| dc.type | Reporte técnico |
