Prevalencia de anticuerpos fijadores de complemento contra Chamydia sp. (aborto enzoótico en ovinos).
| dc.coverage | Colombia | |
| dc.creator | Mogollón Galvis, José Dario | |
| dc.creator | Parra Flórez, A.Danilo | |
| dc.creator | Grieve, Alastair | |
| dc.creator | Hernández de Galvis, Alba Lucia | |
| dc.creator | Perry, Brian D. | |
| dc.date | 2018-09-11T22:16:28Z | |
| dc.date | 2018-09-11T22:16:28Z | |
| dc.date | 1981 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-27T04:35:53Z | |
| dc.description | Evaluar la prevalencia de anticuerpos fijadores de complemento contra Chlamydia sp. en sueros de ovinos pertenecientes a las diferentes áreas dedicadas a la explotación de esta especie. El aborto enzoótico ovino es quizás el problema más representativo dentro de las enfermedades clamidiales en mamíferos, la transmisión de la enfermedad de animales infectados a animales susceptibles se lleva a cabo durante el parto o el aborto. Se estudiaron 2.681 sueros de ovinos hembras adultas de diferentes razas y cruces. Los sueros fueron sometidos a la prueba de fijación de complemento para aborto enzoótico. Sólo 65 muestras de suero, 2.42 por ciento, dieron reacciones positivas a la prueba | |
| dc.description | Ovinos | |
| dc.description | Ganado ovino - Ovis aries | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12324/19992 | |
| dc.identifier | 1636 | |
| dc.identifier | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | |
| dc.identifier | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/32576 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Colombiano Agropecuario | |
| dc.relation | Revista ICA | |
| dc.relation | 3 | |
| dc.relation | 161 | |
| dc.relation | 164 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights | Acceso a texto completo | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Revista ICA; Vol. 16, Núm. 3 (1981): Revista ICA (Septiembre);p. 161-164 | |
| dc.subject | Enfermedades de los animales - L73 | |
| dc.subject | Oveja | |
| dc.subject | Chlamydia | |
| dc.subject | Anticuerpos | |
| dc.subject | Pruebas de fijación del complemento | |
| dc.subject | Abonos | |
| dc.subject | Ganadería y especies menores | |
| dc.thumbnail | https://repository.agrosavia.co/bitstreams/24b9665b-4f8a-45f1-9bab-09831ef86861/download | |
| dc.title | Prevalencia de anticuerpos fijadores de complemento contra Chamydia sp. (aborto enzoótico en ovinos). | |
| dc.type | Artículo científico |
