Correlação entre distância genética de parentais e performance de híbridos de arroz (Oryza sativa).
| dc.creator | BELÓ, A. | |
| dc.creator | CAVALHEIRO, S. T. | |
| dc.creator | FERREIRA, M. A. | |
| dc.creator | AMARAL, Z. P. S. | |
| dc.creator | GUIMARÃES, E. | |
| dc.creator | RANGEL, P. H. N | |
| dc.creator | FERREIRA, M. E. | |
| dc.date | 2011-04-09T13:31:50Z | |
| dc.date | 2011-04-09T13:31:50Z | |
| dc.date | 2008-01-29 | |
| dc.date | 1999 | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T11:47:23Z | |
| dc.format | p. 80. | |
| dc.identifier | In: WORKSHOP DO TALENTO ESTUDANTIL DA EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA, 4., 1999, Brasília. Anais: resumos dos trabalhos. Brasília, DF: EMBRAPA-CENARGEN, 1999. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/189055 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/512700 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Caracterização biológica | |
| dc.title | Correlação entre distância genética de parentais e performance de híbridos de arroz (Oryza sativa). | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
