Prevalência e fatores associados ao consumo de leite não pasteurizado em população de alta vulnerabilidade social.
| dc.contributor | MARCIO ROBERTO SILVA, CNPGL; BERNARDO BARBOSA ROCHA, UFV; GUILHERME NUNES DE SOUZA, CNPGL; Letícia Scafutto de Faria, UFV; MARIA APARECIDA SCATAMBURLO MOREIRA, UFV. | |
| dc.creator | SILVA, M. R. | |
| dc.creator | ROCHA, B. B. | |
| dc.creator | SOUZA, G. N. de | |
| dc.creator | FARIA, L. S. de | |
| dc.creator | MOREIRA, M. A. S. | |
| dc.date | 2022-11-18T13:01:20Z | |
| dc.date | 2022-11-18T13:01:20Z | |
| dc.date | 2013-11-28 | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:49:11Z | |
| dc.format | 1 CD-ROM. | |
| dc.format | 3 p. | |
| dc.identifier | In: CONGRESSO INTERNACIONAL DO LEITE, 12.; WORKSHOP DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 12.; SIMPÓSIO DE SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE LEITEIRA, 13., 2013, Porto Velho. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2013. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/972472 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/443980 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Inspeção de alimentos | |
| dc.subject | Leite informal | |
| dc.subject | Não-pasteurização | |
| dc.subject | zoonoses | |
| dc.title | Prevalência e fatores associados ao consumo de leite não pasteurizado em população de alta vulnerabilidade social. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
