Utilização de bambu nativo (Guadua ssp) na fitorremediação de águas residuais no município de Xapuri/Acre, Amazônia Sul-Ocidental.
| dc.contributor | SARAH DOS SANTOS SOUZA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | |
| dc.contributor | MARIA DO SOCORRO SABÓIA DA SILVA FERREIRA, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE | |
| dc.contributor | LÚCIO FLÁVIO ZANCANELA DO CARMO, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE | |
| dc.contributor | EUFRAN FERREIRA DO AMARAL, CPAF-AC. | |
| dc.creator | SOUZA, S. dos S. | |
| dc.creator | FERREIRA, M. do S. S. da S. | |
| dc.creator | CARMO, L. F. Z. do | |
| dc.creator | AMARAL, E. F. do | |
| dc.date | 2018-04-11T00:40:42Z | |
| dc.date | 2018-04-11T00:40:42Z | |
| dc.date | 2018-04-10 | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date | 2018-04-11T00:40:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T22:51:16Z | |
| dc.description | Em função de sua gênese a bacia Geológica do Acre se constitui numa borda geomorfológica e geológica da transição entre a Amazônia e outros biomas, onde predominam as Florestas Ombrófilas Abertas com a presença abundante de palmeiras, cipós e bambus no sub-bosque. Devido ao sistema radicular e de seus rizomas, o bambu é importante na contenção de encostas, para evitar o processo de erosão e auxiliar na recuperação de áreas degradadas, além de ser potencialmente útil como condicionador e na biorremediação de solos contaminados. O presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial de fitorremediação do bambu nativo (Guadua ssp) em relação a aplicação dos efluentes provenientes de água residual do processo industrial da NATEX no solo. | |
| dc.format | p. 552. | |
| dc.identifier | In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFAC, 26., 2017, Rio Branco. Anais... Rio Branco: Ufac, 2018. | |
| dc.identifier | 978-85-8236-078-1 | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1090416 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/369560 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Fitorremediação | |
| dc.subject | Efluentes | |
| dc.subject | Natex | |
| dc.subject | Xapuri (AC) | |
| dc.subject | Acre | |
| dc.subject | Amazônia Ocidental | |
| dc.subject | Western Amazon | |
| dc.subject | Amazonia Occidental | |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | |
| dc.subject | Fitoremediación | |
| dc.subject | Efluentes industriales | |
| dc.subject | Bambu | |
| dc.subject | Águas residuais | |
| dc.subject | Poluição química | |
| dc.subject | Sistema de informação geográfica | |
| dc.subject | Guadua | |
| dc.subject | Phytoremediation | |
| dc.subject | Industrial effluents | |
| dc.subject | Geographic information systems | |
| dc.title | Utilização de bambu nativo (Guadua ssp) na fitorremediação de águas residuais no município de Xapuri/Acre, Amazônia Sul-Ocidental. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
