Espectroscopia bidimensional por ressonância magnética nuclear.
| dc.contributor | CNPDIA. | |
| dc.creator | BONAGAMBA, T. J. | |
| dc.creator | COLNAGO, L. A. | |
| dc.creator | MORETTO, G. | |
| dc.creator | PANEPUCCI, H. | |
| dc.date | 2025-04-11T15:47:52Z | |
| dc.date | 2025-04-11T15:47:52Z | |
| dc.date | 1999-12-22 | |
| dc.date | 1988 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:29:45Z | |
| dc.description | Neste projeto nos propomos a obter espectros bidimensionais de amostras liquidas com spins homonucleares. Suponha que nossa amostra contenha um numero de spin Ij com frequencias de precessao Wj devido a diferentes deslocamentos quimicos. Os spins estao acoplados pela interacao escalar Jik... | |
| dc.format | p.138. | |
| dc.identifier | In: ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 11., 1988, Caxambu, MG. Programas e resumos... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 1988. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/26553 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/463148 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Instrumentação agropecuária | |
| dc.subject | Espectroscopia bidimensional | |
| dc.subject | Ressonância magnética nuclear | |
| dc.subject | RMN | |
| dc.subject | Agricultural instrumentation | |
| dc.subject | Bidimensional spectroscopy | |
| dc.subject | Nuclear magnetic resonance | |
| dc.subject | NMR | |
| dc.title | Espectroscopia bidimensional por ressonância magnética nuclear. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
