Análise temporal da produção de erva-mate na região geográfica imediata de Erechim, Sul do Brasil.
| dc.contributor | BEATRIZ NEGOSEKE LADA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ; THAIS SAIDEL SCHULTZ ANDRETTA LIMA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ; MARCOS SILVEIRA WREGE, CNPF; MARCIA TOFFANI SIMAO SOARES, CNPF. | |
| dc.creator | LADA, B. N. | |
| dc.creator | LIMA, T. S. S. A. | |
| dc.creator | WREGE, M. S. | |
| dc.creator | SOARES, M. T. S. | |
| dc.date | 2025-06-16T19:47:55Z | |
| dc.date | 2025-06-16T19:47:55Z | |
| dc.date | 2025-06-13 | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:33:39Z | |
| dc.description | Este estudo teve como objetivo analisar a tendência e mudanças na produção de Ilex paraguariensis, entre 1996 e 2023, nos municípios da Região Geográfica Imediata de Erechim, norte do Rio Grande do Sul. Dados anuais da quantidade de erva-mate produzida (kg ha–1) e área destinada à colheita (ha ano–1), com base na pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM), foram obtidos na base de dados do Sistema IBGE de Recuperação Automática e submetidas ao teste não paramétrico de Mann-Kendall. Observou-se uma tendência ao aumento do rendimento anual da erva-mate em 75,9% dos municípios, enquanto a área destinada à colheita apresentou retração em 79,3% das localidades. Os resultados apontam para tendências temporais semelhantes na produção de erva-mate em municípios com significativas desigualdades fisiográficas e socioeconômicas, que devem ser levadas em consideração no planejamento do uso do solo e difusão tecnológica na região. | |
| dc.identifier | In: REUNIÃO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO SOLO, 9., 2025, Curitiba. Anais [...] : diversidade, funções e usos do solo: desafios e oportunidades. Curitiba: Núcleo Estadual Paraná da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo; Universidade Federal do Paraná, 2025. p. 720-723. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1176615 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/437140 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Erechim | |
| dc.subject | Rio Grande do Sul | |
| dc.subject | Productivity | |
| dc.subject | Ilex Paraguariensis | |
| dc.subject | Uso da Terra | |
| dc.subject | Produção | |
| dc.subject | Land use change | |
| dc.subject | Yields | |
| dc.title | Análise temporal da produção de erva-mate na região geográfica imediata de Erechim, Sul do Brasil. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
