Utilização de imagens de fluorescência no estudo da doença greening em plantações de citros.
| dc.contributor | DEBORA MARCONDES BASTOS P MILORI, CNPDIA. | |
| dc.creator | RUSSO, M. de S. T. | |
| dc.creator | CARDINALI, M. | |
| dc.creator | MILORI, D. M. B. P. | |
| dc.creator | PEREIRA, F. M. V. | |
| dc.date | 2013-11-22T22:23:02Z | |
| dc.date | 2013-11-22T22:23:02Z | |
| dc.date | 2010-11-18 | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date | 2013-11-22T22:23:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:23:41Z | |
| dc.identifier | In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 2., 2010, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária: Embrapa Pecuária Sudeste, 2010. p. 117. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/867235 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/460111 | |
| dc.language | por | |
| dc.relation | (Embrapa Instrumentação Agropecuária. Documentos, 50). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Evento | |
| dc.title | Utilização de imagens de fluorescência no estudo da doença greening em plantações de citros. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
