Desafios do cumprimento da NDC brasileira no bioma Amazônia.
| dc.contributor | GILBERTO CÂMARA, INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS; ROLF SIMÕES, INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS; HELOISA M. RUIVO, INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS; PEDRO R. ANDRADE, INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS; MARLUCE SCARABELLO, INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS; WANDERSON COSTA, INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS; RAFAEL RAMOS, INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS; FERNANDO RAMOS, INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS; CLAUDIO ALMEIDA, INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS; IEDA SANCHES, INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS; MARCOS ADAMI, INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS; LUIZ MAURANO, INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS; ALINE SOTERRONI, UNIVERSIDADE DE OXFORD; ALEXANDRE CAMARGO COUTINHO, CNPTIA; JULIO CESAR DALLA MORA ESQUERDO, CNPTIA; JOAO FRANCISCO GONCALVES ANTUNES, CNPTIA; ADRIANO VENTURIERI, CPATU. | |
| dc.creator | CÂMARA, G. | |
| dc.creator | SIMÕES, R. | |
| dc.creator | RUIVO, H. M. | |
| dc.creator | ANDRADE, P. R. | |
| dc.creator | SCARABELLO, M. | |
| dc.creator | COSTA, W. | |
| dc.creator | RAMOS, R. | |
| dc.creator | RAMOS, F. | |
| dc.creator | ALMEIDA, C. | |
| dc.creator | SANCHES, I. | |
| dc.creator | ADAMI, M. | |
| dc.creator | MAURANO, L. | |
| dc.creator | SOTERRONI, A. | |
| dc.creator | COUTINHO, A. C. | |
| dc.creator | ESQUERDO, J. C. D. M. | |
| dc.creator | ANTUNES, J. F. G. | |
| dc.creator | VENTURIERI, A. | |
| dc.date | 2022-12-19T15:03:23Z | |
| dc.date | 2022-12-19T15:03:23Z | |
| dc.date | 2022-12-19 | |
| dc.date | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:17:10Z | |
| dc.description | Resumo: A Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) brasileira estabeleceu metas ambiciosas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Este artigo avalia os desafios para cumprimento da NDC na redução do desmatamento e restauração florestal no bioma Amazônia. O diagnóstico inédito considera a extensão do desmatamento ilegal e os déficits e excedentes de reserva legal por tamanho de propriedade e tipo de uso da terra. | |
| dc.identifier | CEBRI Revista: Brazilian Journal of International Affairs, ano 1, n. 4, p. 159-177, out./dez. 2022. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1149925 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/456418 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Contribuição Nacionalmente Determinada | |
| dc.subject | NDC | |
| dc.subject | Bioma Amazônia | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | Código Florestal Brasileiro | |
| dc.subject | Desmatamento ilegal | |
| dc.subject | Restauração florestal | |
| dc.subject | Nationally Determined Contribution | |
| dc.subject | Amazon biome | |
| dc.subject | Brazilian Forest Code | |
| dc.subject | Illegal deforestation | |
| dc.subject | Brazil | |
| dc.subject | Forest restoration | |
| dc.title | Desafios do cumprimento da NDC brasileira no bioma Amazônia. | |
| dc.type | Artigo de periódico |
