Determinação do percentual de utilização do capim-buffel pelo método das guias fotográficas.
| dc.contributor | JOÃO AMBRÓSIO DE ARAÚJO FILHO, CNPC | |
| dc.contributor | LUIZ VIEIRA VALE, CNPC | |
| dc.contributor | SANDRA MARA A. CRISPIM | |
| dc.contributor | FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS ARRUDA, CNPC. | |
| dc.creator | ARAUJO FILHO, J. A. de | |
| dc.creator | VALE, L. V. | |
| dc.creator | CRISPIM, S. M. A. | |
| dc.creator | ARRUDA, F. de A. V. | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 1996-09-09 | |
| dc.date | 1986 | |
| dc.date | 2015-03-10T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T00:14:58Z | |
| dc.identifier | In: SEMINÁRIO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA INOVADORA PARA O NORDESTE, 1., 1986, Fortaleza. Anais... Fortaleza: BNB-ETENE, 1986. p. 365-366. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/514423 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/400035 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Guia fotografico | |
| dc.subject | Photography guide | |
| dc.subject | Uso | |
| dc.subject | Utilization | |
| dc.subject | Buffel grass (Cenchrus) | |
| dc.subject | Cenchrus ciliares | |
| dc.subject | Pastagem | |
| dc.subject | Capim buffel | |
| dc.subject | Cenchrus ciliaris | |
| dc.subject | Grazing | |
| dc.subject | Brazil | |
| dc.subject | Pastures | |
| dc.title | Determinação do percentual de utilização do capim-buffel pelo método das guias fotográficas. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
