Estimativa da demanda hídrica de diferentes culturas no perímetro irrigado Pontal Sul.
| dc.contributor | MARCELLO HENRYQUE COSTA DE SOUZA, DINC; ROBERTA DANIELA DA SILVA SANTOS, IFRR; CLOVIS MANOEL CARVALHO RAMOS, UNIVASF; LUIS HENRIQUE BASSOI, CNPDIA. | |
| dc.creator | SOUZA, M. H. C. DE | |
| dc.creator | SANTOS, D. DA S. | |
| dc.creator | RAMOS, C. M. C. | |
| dc.creator | BASSOI, L. H. | |
| dc.date | 2022-01-03T19:00:23Z | |
| dc.date | 2022-01-03T19:00:23Z | |
| dc.date | 2022-01-03 | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:28:45Z | |
| dc.description | RESUMO: O presente trabalho objetivou determinar a demanda hídrica para diferentes culturas no Perímetro Irrigado Pontal Sul e verificar se a lâmina fornecida é capaz de atender ou não as necessidades das culturas; identificar quando e qual cenário há maior necessidade de água; e definir quais cenários baseados em diferentes culturas e na disponibilidade de água poderão ser atendidos de acordo com a capacidade de bombeamento do perímetro irrigado. Para alcançar tais objetivos foram feitos levantamentos de dados, estudos bibliográficos, geração de cenários agrícolas (considerando diferentes culturas ? Acerola, Caju, Goiaba, Banana, Coco, Uva e Manga) e estimativa das demandas do Perímetro Irrigado Pontal Sul. De acordo com os cenários gerados, o perímetro irrigado apresenta, em parte, dados que favorecem a superestimação de valores de água a serem fornecidos, porém também apresenta problemas no que diz respeito ao fornecimento de água para as culturas quando avaliados cenários e condições de exigência máxima das culturas. Assim, este estudo mostra a necessidade do estudo prévio e uma alternativa para um planejamento adequado para implantação das culturas e uso de sistemas de irrigação no Perímetro Irrigado Pontal Sul. | |
| dc.format | p. 367-382. | |
| dc.identifier | Irriga, Botucatu, v. 26, n. 2, p. 367-382, abr./jun., 2021. | |
| dc.identifier | 1808-8546 | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1138675 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/462814 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Uso de água | |
| dc.subject | Irrigação | |
| dc.subject | Planejamento Agrícola | |
| dc.title | Estimativa da demanda hídrica de diferentes culturas no perímetro irrigado Pontal Sul. | |
| dc.type | Artigo de periódico |
