Efeito de sistemas de manejo de solo e de rotação de culturas sobre o rendimento de grãos de trigo.
| dc.contributor | 1-3 Embrapa Trigo; 4 Coopemarau, Marau. | |
| dc.creator | SANTOS, H. P. dos | |
| dc.creator | LHAMBY, J. C. B. | |
| dc.creator | PRESTES, A. M. | |
| dc.creator | LIMA, M. R. de | |
| dc.date | 2015-09-09T07:14:19Z | |
| dc.date | 2015-09-09T07:14:19Z | |
| dc.date | 1999-12-22 | |
| dc.date | 1999 | |
| dc.date | 2015-09-09T07:14:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T11:25:34Z | |
| dc.format | p. 691-698 | |
| dc.identifier | In: REUNIÃO NACIONAL DE PESQUISA DE TRIGO, 18., 1999, Passo Fundo. Anais... Passo Fundo: Embrapa Trigo, 1999. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/825351 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/507359 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Trigo | |
| dc.title | Efeito de sistemas de manejo de solo e de rotação de culturas sobre o rendimento de grãos de trigo. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
