Avaliação da adoção do cultivo da pimenteira-do-reino com tutor vivo de gliricídia no estado do Pará.
| dc.contributor | ALDECY JOSE GARCIA DE MORAES, CPATU; ENILSON SOLANO ALBUQUERQUE SILVA, CPATU; EVERALDO NASCIMENTO DE ALMEIDA, CPATU. | |
| dc.creator | MORAES, A. J. G. de | |
| dc.creator | SILVA, E. S. A. | |
| dc.creator | ALMEIDA, E. N. de | |
| dc.date | 2017-08-25T19:10:15Z | |
| dc.date | 2017-08-25T19:10:15Z | |
| dc.date | 2017-08-23 | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date | 2017-11-08T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:44:44Z | |
| dc.description | O trabalho avalia a adoção do cultivo da pimenteira-do-reino com tutor vivo de gliricídia no estado do Pará. Foram feitos levantamentos de dados nos municípios que tiveram ações de transferência de tecnologia por parte da Embrapa e de instituições parceiras, assim como visitas in loco nas áreas de cultivo de pimenteira-do-reino com tutor vivo de gliricídia. Os resultados demonstram que a adoção da tecnologia é muito baixa comparativamente ao total de área cultivada de pimenta-do-reino no estado do Pará, alcançando apenas 1%. Isso porque há um conjunto de fatores condicionante ou entraves que dificultam a expansão da adoção do cultivo da pimenteira-do-reino com tutor vivo de gliricídia. Uma das vantagens da tecnologia é o seu custo de implantação, quando comparado com o cultivo com o tutor morto (madeira). | |
| dc.identifier | In: SIMPÓSIO SOBER NORTE, 1., 2017, Belém, PA. Anais... Belém, PA: SOBER NORTE, 2017. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1074308 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/389332 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Pimenta-do-reino | |
| dc.subject | Adoção | |
| dc.subject | Tutor Vivo de Gliricídia | |
| dc.subject | Tecnologia | |
| dc.title | Avaliação da adoção do cultivo da pimenteira-do-reino com tutor vivo de gliricídia no estado do Pará. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
