Prospecção de demandas do arroz na região Centro-Oeste.
| dc.contributor | CARLOS MAGRI FERREIRA, CNPAF; LIDIA PACHECO YOKOYAMA, CNPAF. | |
| dc.creator | FERREIRA, C. M. | |
| dc.creator | YOKOYAMA, L. P. | |
| dc.date | 2024-07-25T16:54:50Z | |
| dc.date | 2024-07-25T16:54:50Z | |
| dc.date | 1998-05-05 | |
| dc.date | 1997 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T00:10:50Z | |
| dc.description | A prospecção de demandas, através do estudo das cadelas produtivas, consiste numa forma sistemática de qualificar e priorizar demandas, considerando não somente o processo produtivo dentro do limite da propriedade rural, mas englobando outros segmentos até que o produto chegue ao consumidor. Com esta metodologia, é possível identificar a situação atual, os pontos de estrangulamento e as mudanças que ocorrem na cadeia produtiva do arroz. | |
| dc.format | p. 49-50. | |
| dc.identifier | In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, 1997, Brasília, DF. Anais. Brasilia, DF: EMBRAPA, 1997. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/204699 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/399104 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Região Centro-Oeste | |
| dc.subject | Arroz | |
| dc.subject | Cerrado | |
| dc.subject | Cadeia Produtiva | |
| dc.subject | rice | |
| dc.title | Prospecção de demandas do arroz na região Centro-Oeste. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
