Las dos caras de la moneda: El impacto de la migración europea en la campaña de Buenos Aires, San Vicente y Almirante Brown (1869-1895)
| dc.creator | Claudia Contente | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:09:00Z | |
| dc.description | A partir de las cédulas censales del Primer y Segundo Censo Nacional Argentino (1869 y 1895) se analiza la población y actividades productivas del partido de San Vicente (provincia de Buenos Aires) y de Almirante Brown en 1895. Esta última jurisdicción que fue creada en 1873, en parte a expensas de San Vicente. Exploraremos la evolución entre ambas fechas de la composición de la población en términos generales y de las diferentes comunidades, así como de las actividades que desempeñaban sus miembros, prestando particular atención a las actividades agrícolas. Veremos algunos de los cambios que conoció la zona en ese periodo y el impacto que representó la migración que, más allá de los ya bien conocidos e innegables beneficios que aportó, tuvo igualmente repercusiones contrastadas para algunos sectores de la población local. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1515-5994 | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84552931001 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/427229 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=845 | |
| dc.rights | Mundo Agrario | |
| dc.source | Mundo Agrario (Argentina) Num.38 Vol.18 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.title | Las dos caras de la moneda: El impacto de la migración europea en la campaña de Buenos Aires, San Vicente y Almirante Brown (1869-1895) | |
| dc.type | artículo científico |
