Formas de fósforo lábil e total em solos sob diferentes sistemas de uso da terra na Amazônia.
| dc.contributor | Letícia Cunha da Hungria, BOLSISTA PIBIC; EDILSON CARVALHO BRASIL, CPATU. | |
| dc.creator | HUNGRIA, L. C. da | |
| dc.creator | BRASIL, E. C. | |
| dc.date | 2015-08-27T11:11:11Z | |
| dc.date | 2015-08-27T11:11:11Z | |
| dc.date | 2015-08-27 | |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date | 2016-02-29T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:42:06Z | |
| dc.description | Nos solos altamente intemperizados, como os Latossolos, predominam as formas inorgânicas do fósforo (P) ligadas à fração mineral com alta energia e as formas orgânicas estabilizadas física e quimicamente. Com este trabalho objetivou-se, mediante fracionamento de fósforo, avaliar a dinâmica de fósforo do solo em diferentes sistemas de uso da terra. Para isto, a região de estudo foi subdividida em microbacias, nas quais foram coletadas amostras de solo em profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm e considerados diferentes sistemas de uso da terra. De acordo com a análise de variância, somente houve diferença significativa entre os sistemas de uso da terra, em todas as formas de P avaliadas. A capoeira apresentou os maiores teores de P-total, PtL e PiL, em relação aos demais sistemas de uso da terra no oeste paraense. No entanto, as áreas de floresta e pastagem apresentaram valores superiores de PoL. | |
| dc.format | p. 277-281. | |
| dc.identifier | In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 19.; SEMINÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, 3., 2015, Belém, PA. Anais. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2015. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1022842 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/388284 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Fracionamento de P | |
| dc.subject | Microbacias | |
| dc.subject | P-inorgânico | |
| dc.subject | P-orgânico | |
| dc.subject | Fósforo | |
| dc.subject | Solo | |
| dc.title | Formas de fósforo lábil e total em solos sob diferentes sistemas de uso da terra na Amazônia. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
