Sensibilidade ambiental como subsídio ao uso agrícola sustentável das terras.
| dc.contributor | LAURO CHARLET PEREIRA, CNPMA; F. LOMBARDI NETO, IAC; M. R. L. TOCCHETTO, UFSM. | |
| dc.creator | PEREIRA, L. C. | |
| dc.creator | LOMBARDI NETO, F. | |
| dc.creator | TOCCHETTO, M. R. L. | |
| dc.date | 2015-10-13T11:11:11Z | |
| dc.date | 2015-10-13T11:11:11Z | |
| dc.date | 2015-10-13 | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date | 2016-04-15T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:59:22Z | |
| dc.description | O objetivo deste texto é identificar os níveis de sensibilidade ambiental, como subsídio ao planejamento e gestão sustentáveis do uso agrícola das terras. A metodologia empregada utilizou a Equação Universal de Perdas de Solo (EUPS) e o fator tolerância de perda de solo (T), gerando o Índice de Fragilidade. Os resultados indicaram que cerca de 61% da área possuem boa estabilidade ambiental e cerca de 21% foram classificadas como áreas frágeis e muito frágeis. Concluiu-se que a área estudada possui dominantemente boas características físico-ambientais, muito embora tenha também revelado áreas frágeis e muito frágeis. | |
| dc.identifier | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 4., 2006, Belo Horizonte. Construindo horizontes sustentáveis: anais. Belo Horizonte, CBA, 2006. p. 1-4. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1026231 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/476586 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Gestão ambiental | |
| dc.subject | Qualidade ambiental | |
| dc.subject | Planejamento ambiental | |
| dc.title | Sensibilidade ambiental como subsídio ao uso agrícola sustentável das terras. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
