Slash and mulch to reduce nutrient losses in shifting cultivation in the Eastern Amazon.
| dc.contributor | TATIANA DEANE DE ABREU SA, CPATU. | |
| dc.creator | SOMMER, R. | |
| dc.creator | VLEK, P. L. G. | |
| dc.creator | FOLSTER, H. | |
| dc.creator | SÁ, T. D. de A. | |
| dc.date | 2012-08-22T01:03:24Z | |
| dc.date | 2012-08-22T01:03:24Z | |
| dc.date | 2001-07-06 | |
| dc.date | 2000 | |
| dc.date | 2012-08-22T01:03:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:34:19Z | |
| dc.format | p. 80-82. | |
| dc.identifier | In: SEMINÁRIO SOBRE MANEJO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA PARA A SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, 1999, Belém, PA. Anais. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental: CNPq, 2000. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/395247 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/384973 | |
| dc.language | eng | |
| dc.relation | (Embrapa Amazônia Oriental. Documentos, 69). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Balanço hídrico do solo | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | Secondary vegetation | |
| dc.subject | Tipitamba | |
| dc.subject | Disponibilidade de Nutriente | |
| dc.subject | Queimada | |
| dc.subject | Vegetação Secundária | |
| dc.subject | Amazonia | |
| dc.subject | nutrient availability | |
| dc.subject | soil water balance | |
| dc.title | Slash and mulch to reduce nutrient losses in shifting cultivation in the Eastern Amazon. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
