Avaliação da resistência à ferrugem em progênies de cafeeiro F4 obtidas por cruzamentos de 'icatu' com catimor.
| dc.contributor | Bolsista CBP&D/Café/EPAMIG/CTSM; UFLA; GABRIEL FERREIRA BARTHOLO, SAPC; UFLA; Bolsista do CBP&D/Café/EPAMIG/CTSM. | |
| dc.creator | BOTELHO, C. E. | |
| dc.creator | NAZARENO, A. G. M. | |
| dc.creator | BARTHOLO, G. F. | |
| dc.creator | BOTELHO, D. M. S. | |
| dc.creator | NOGUEIRA, A. M. | |
| dc.date | 2011-11-09T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-11-09T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-11-09T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-11-09T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-11-09 | |
| dc.date | 2007 | |
| dc.date | 2011-11-10T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T00:25:14Z | |
| dc.description | Com o objetivo de selecionar progênies de cafeeiro resistentes à ferrugem foram instalados e conduzidos experimentos em Três Pontas, São Sebastião do Paraíso e Machado. Foram avaliadas 17 progênies desenvolvidas pelo programa de Melhoramento Genético do Cafeeiro em Minas Gerais, coordenado pela EPAMIG e obtidas pelo cruzamento ?Icatu? x Catimor, e a cultivar Rubi MG 1192 utilizada como testemunha. O delineamento foi o de blocos casualizados com três repetições. Foram analisadas as características incidência da ferrugem no primeiro semestre de 2006.Os resultados obtidos permitem verificar que as progênies avaliadas apresentam variabilidade para a resistência a ferrugem, isso é confirmado pelas estimativas da herdabilidade que foram de boa magnitude, chegando até o valor de 92,8%. Essa condição aliada à baixa incidência da doença apresentada por algumas progênies, demonstrou que é possível selecionar progênies superiores em relação à resistência a ferrugem na população estudada. | |
| dc.identifier | In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil, 5., 2007, Águas de Lindóia. Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2007. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/905513 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/403564 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Reistência | |
| dc.subject | Café | |
| dc.subject | Ferrugem | |
| dc.subject | Melhoramento | |
| dc.title | Avaliação da resistência à ferrugem em progênies de cafeeiro F4 obtidas por cruzamentos de 'icatu' com catimor. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
