Proporção de plantas masculinas em progênies de rambutanzeiro cultivadas em Manaus-AM.
| dc.contributor | NELCIMAR REIS SOUSA, CPAA. | |
| dc.creator | SOUSA, N. R. | |
| dc.date | 2018-11-19T23:41:19Z | |
| dc.date | 2018-11-19T23:41:19Z | |
| dc.date | 2007-01-10 | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date | 2018-11-19T23:41:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:23:51Z | |
| dc.description | O objetivo do trabalho foi avaliar onze progênies de polinização aberta para compensar o aparecimento de plantas masculinas. | |
| dc.identifier | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 19., 2006, Cabo Frio. Frutas do Brasil: saúde para o mundo: palestras e resumos. Cabo Frio : SBF; UENF; UFRRJ, 2006. p. 390. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/682310 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/380948 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Rambutan | |
| dc.subject | Fruta dióica | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | Amazonas | |
| dc.subject | Manaus | |
| dc.subject | Progênie | |
| dc.subject | Nephelium lappaceum | |
| dc.title | Proporção de plantas masculinas em progênies de rambutanzeiro cultivadas em Manaus-AM. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
