Estudo da taxa de sobrevivência do nascimento ao desmame em relação ao tipo de parto de ovinos Morada Nova.
| dc.contributor | Maria Clara de Oliveira Nascimento, Graduação Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) - Sobral, CE; Nara Veiga Adrião Monteiro; Aysllan Harlley Rodrigues Pereira; RAIMUNDO NONATO BRAGA LOBO, CNPC; KLEIBE DE MORAES SILVA, CNPC. | |
| dc.creator | NASCIMENTO, M. C. de O. | |
| dc.creator | MONTEIRO, N. V. A. | |
| dc.creator | PEREIRA, A. H. R. | |
| dc.creator | LOBO, R. N. B. | |
| dc.creator | SILVA, K. de M. | |
| dc.date | 2019-01-23T00:21:39Z | |
| dc.date | 2019-01-23T00:21:39Z | |
| dc.date | 2018-12-20 | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date | 2019-09-23T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T00:21:18Z | |
| dc.description | Avalia a influência do sexo e do tipo de parto no peso médio das crias ao nascimento e à desmama e a taxa de sobrevivência foram avaliadas as informações de 13 rebanhos de ovinos da raça Morada Nova criados em sistema extensivo e cadastrados no Sistema de Gerenciamento de Rebanhos (SGR) do programa de Melhoramento Genético de Caprinos e Ovinos (GENECOC®) da Embrapa Caprinos e Ovinos entre os anos de 2004 a 2018. | |
| dc.identifier | In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA CAPRINOS E OVINOS, 7., 2018, Sobral. Resumos... Sobral: Embrapa Caprinos e Ovinos, 2018. p. 10-11. (Embrapa Caprinos e Ovinos. Documentos, 126). | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1102210 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/402452 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Prolificidade | |
| dc.subject | Ovino | |
| dc.subject | Sobrevivência | |
| dc.subject | Produção | |
| dc.subject | Sheep | |
| dc.subject | Survival rate | |
| dc.subject | Lambs | |
| dc.subject | Birth weight | |
| dc.subject | Weaning weight | |
| dc.title | Estudo da taxa de sobrevivência do nascimento ao desmame em relação ao tipo de parto de ovinos Morada Nova. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
