Capacidade de combinação e heterose para caracteres agronômicos e nutricionais em Panicum maximum.
| dc.contributor | CARLOS HENRIQUE PEREIRA, UFLA; MATEUS FIGUEIREDO SANTOS, CNPGC; LIANA JANK, CNPGC. | |
| dc.creator | PEREIRA, C. H. | |
| dc.creator | SANTOS, M. F. | |
| dc.creator | JANK, L. | |
| dc.creator | NUNES J. A. R. | |
| dc.date | 2017-03-15T11:11:11Z | |
| dc.date | 2017-03-15T11:11:11Z | |
| dc.date | 2017-03-15 | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date | 2018-10-30T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:39:43Z | |
| dc.description | Diante da escassez de informações relacionadas à herança de caracteres em Panicum maximum , tornam-se necessários estudos que contemplem tais informações para a produção eficiente de cultivares. Objetiva-se neste trabalho estudar a herança dos caracteres agronômicos e nutricionais em P. maximum a partir de um dialelo parcial entre genitores sexuais e apomíticos. | |
| dc.identifier | In: JORNADA CIENTÍFICA EMBRAPA GADO DE CORTE, 12., 2016, Campo Grande, MS. Anais... Brasília, DF: Embrapa Gado de Corte, 2016. 112 p. (Embrapa Gado de Corte. Documentos, 227). Comissão organizadora: Marta Pereira da Silva - Coordenadora; Mateus Figueiredo Santos - Vice-Coordenador; Rodrigo Carvalho Alva - Secretário Executivo e Editoração. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1067075 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/439974 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Panicum maximum | |
| dc.subject | Nutrição animal | |
| dc.subject | Produção | |
| dc.subject | Variedade | |
| dc.subject | Valor nutritivo | |
| dc.title | Capacidade de combinação e heterose para caracteres agronômicos e nutricionais em Panicum maximum. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
