Validação de marcadores moleculares associados à resistência parcial a Magnaporthe oryzae para aplicação em seleção assistida por marcadores (SAM).
| dc.contributor | JOSÉ HENRIQUE FARIA TENÓRIO, UFG; LUANA ALVES RODRIGUES, CNPAF; FRANCISCO PEREIRA MOURA NETO, CNPAF; JÚLIA CHAGAS SOARES, Estagiária; ALUANA GONCALVES DE ABREU, CNPAF; TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA BORBA, CNPAF; RAQUEL NEVES DE MELLO, CNPAF. | |
| dc.creator | TENÓRIO, J. H. F. | |
| dc.creator | RODRIGUES, L. A. | |
| dc.creator | MOURA NETO, F. P. | |
| dc.creator | SOARES, J. C. | |
| dc.creator | ABREU, A. G. de | |
| dc.creator | BORBA, T. C. de O. | |
| dc.creator | MELLO, R. N. de | |
| dc.date | 2016-03-23T06:33:13Z | |
| dc.date | 2016-03-23T06:33:13Z | |
| dc.date | 2016-02-18 | |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date | 2016-03-23T06:33:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T00:02:18Z | |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi validar os seis marcadores na população de seleção recorrente CNA6, para posterior aplicação destes em SAM. | |
| dc.format | p. 19. | |
| dc.identifier | In: SEMINÁRIO JOVENS TALENTOS, 9., 2015, Santo Antônio de Goiás. Coletânea dos resumos apresentados. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2015. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1037641 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/396012 | |
| dc.language | por | |
| dc.relation | (Embrapa Arroz e Feijão. Documentos, 309). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Arroz | |
| dc.subject | Marcador molecular | |
| dc.subject | Brusone | |
| dc.subject | Resistência | |
| dc.subject | Magnaporthe oryzae | |
| dc.title | Validação de marcadores moleculares associados à resistência parcial a Magnaporthe oryzae para aplicação em seleção assistida por marcadores (SAM). | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
