Avaliação do comportamento de curva de aumento de peso de ratos alimentados com ração revestida com filme de zeína e nanofibra de celulose.
| dc.contributor | LUCIMARA APARECIDA FORATO, CNPDIA; RUBENS BERNARDES FILHO, CNPDIA. | |
| dc.creator | CORRÊA, T. R. A. | |
| dc.creator | SCRAMIN, J. A. | |
| dc.creator | ZUCOLLO, C. C. | |
| dc.creator | BIFFE, B. | |
| dc.creator | WANG, C. C. | |
| dc.creator | NONAKA, K. O. | |
| dc.creator | FORATO, L. A. | |
| dc.creator | BERNARDES FILHO, R. | |
| dc.date | 2013-08-27T11:11:11Z | |
| dc.date | 2013-08-27T11:11:11Z | |
| dc.date | 2013-08-27 | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date | 2018-12-17T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:22:59Z | |
| dc.identifier | In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 7.; ESCOLA DE NANOTECNOLOGIA, 3., 2013, São Carlos, SP. Anais... São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2013. p. 566-567 Editores: Maria Alice Martins, Odílio Benedito Garrido de Assis, Caue Ribeiro, Luiz Henrique Capparelli Mattoso. CD-ROM. Editores: Maria Alice Martins, Odílio Benedito Garrido de Assis, Caue Ribeiro, Luiz Henrique Capparelli Mattoso. | |
| dc.identifier | 2175-8395 | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/964908 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/459795 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Evento | |
| dc.subject | Nanofibra de celulose | |
| dc.subject | Filmes comestíveis | |
| dc.subject | Zeína | |
| dc.title | Avaliação do comportamento de curva de aumento de peso de ratos alimentados com ração revestida com filme de zeína e nanofibra de celulose. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
