Wskaźniki zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Przesłanki teoretyczne i propozycja pomiaru w regionach UE
| dc.creator | Matuszczak, Anna | |
| dc.date | 2017-04-01T20:02:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T10:11:44Z | |
| dc.identifier | doi:10.22004/ag.econ.231630 | |
| dc.identifier | https://ageconsearch.umn.edu/record/231630/files/WiR_1-2013%20101-119.pdf | |
| dc.identifier | http://ageconsearch.umn.edu/record/231630 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/616408 | |
| dc.language | pol | |
| dc.publisher | ||
| dc.source | http://ageconsearch.umn.edu/record/231630 | |
| dc.title | Wskaźniki zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Przesłanki teoretyczne i propozycja pomiaru w regionach UE | |
| dc.type | Text |
