Análise da emissão de fluorescência induzida por laser por folhas de citros utilizando a teoria wavelet-multifractal para o diagnóstico de Greening.
| dc.contributor | DEBORA MARCONDES BASTOS P MILORI, CNPDIA. | |
| dc.creator | CARVALHO, C. M. | |
| dc.creator | VENÂNCIO, A. L. | |
| dc.creator | MILORI, D. M. B. P. | |
| dc.creator | POSADAS, A. | |
| dc.date | 2013-11-18T22:21:59Z | |
| dc.date | 2013-11-18T22:21:59Z | |
| dc.date | 2010-01-04 | |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date | 2013-11-18T22:21:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:23:33Z | |
| dc.identifier | In: JORNADA CIENTÍFICA-EMBRAPA SÃO CARLOS, 2009, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: Embrapa Pecuária Sudeste: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2009. p. 49 (Embrapa Pecuária Sudeste. Documentos, 90) | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/579339 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/460044 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | JORNADA CIENTÍFICA | |
| dc.title | Análise da emissão de fluorescência induzida por laser por folhas de citros utilizando a teoria wavelet-multifractal para o diagnóstico de Greening. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
