Variabilidade genética de acessos de guandu (Cajanus cajan) do programa de melhoramento genético realizado na Embrapa Cerrados com base em marcadores RAPD.
| dc.contributor | FABIO GELAPE FALEIRO, CPAC; RENATO FERNANDO AMABILE, CPAC; FRANCISCO DUARTE FERNANDES, CPAC; Graciele Bellon, CPAC; KEIZE PEREIRA JUNQUEIRA, SNT-GG; RODOLFO GODOY, CPPSE. | |
| dc.creator | FALEIRO, F. G. | |
| dc.creator | AMABILE, R. F. | |
| dc.creator | FERNANDES, F. D. | |
| dc.creator | BELLON, G. | |
| dc.creator | JUNQUEIRA, K. P. | |
| dc.creator | GODOY, R. | |
| dc.date | 2011-08-25T01:00:46Z | |
| dc.date | 2011-08-25T01:00:46Z | |
| dc.date | 2007-12-13 | |
| dc.date | 2007 | |
| dc.date | 2011-08-25T01:00:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:19:53Z | |
| dc.description | Acessos de guandu (Cajanus cajan) têm sido selecionados para uso em sistemas de integração lavoura-pecuária e para a recuperação de pastagens degradada. Neste trabalho, a variabilidade genética de uma coleção de 13 acessos selecionados pelo programa de melhoramento genético realizado na Embrapa Cerrados foi analisada com base em marcadores moleculares RAPD. O DNA genômico de cada acesso foi extraído e 12 primers decâmeros [OPD (4, 10), OPE (11, 18), OPF (5, 10, 12,14), OPG (4, 8, 13, 15)] foram utilizados para a obtenção de marcadores moleculares RAPD. Os marcadores obtidos foram convertidos em uma matriz de dados binários, a partir da qual foram estimadas as distâncias genéticas entre os acessos e realizadas análises de agrupamento. Foram obtidos um total de 155 marcadores, sendo que 82 (52,9%) deles foram polimórficos. As distâncias genéticas entre os 13 acessos variaram entre 0,019 e 0,256. A menor distância genética foi obtida entre os acessos 46-2 e 46-3 e a maior entre os acessos 40-1 e 57-4. Os marcadores moleculares demonstraram a maior base genética da coleção analisada neste trabalho em relação a outras coleções, o que é importante para aumentar a chance de sucesso na seleção em futuras atividades do melhoramento genético. | |
| dc.format | 1 CD-ROM. | |
| dc.identifier | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 44., Jaboticabal, SP. Anais... Jaboticabal: SBZ: UNESP, 2007. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/48209 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/487621 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Coleção de trabalho | |
| dc.subject | Leguminosa Forrageira | |
| dc.title | Variabilidade genética de acessos de guandu (Cajanus cajan) do programa de melhoramento genético realizado na Embrapa Cerrados com base em marcadores RAPD. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
