Estudio macro y microscopico de los eventos patologicos de boas neonatas y juveniles en cautiverio en tres zoocriaderos de la costa atlantica
| dc.audience | Investigador | |
| dc.audience | Profesional | |
| dc.audience | Técnico | |
| dc.contributor | González Ch, Héctor Eduardo | |
| dc.creator | Angulo García, William | |
| dc.creator | Pardo Peñarredonda, Ingrid | |
| dc.date | 2018-09-11T23:30:31Z | |
| dc.date | 2018-09-11T23:30:31Z | |
| dc.date | 1994 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-27T05:15:16Z | |
| dc.description | Médico Veterinario | |
| dc.description | Pregrado | |
| dc.format | 156 paginas | |
| dc.format | Il. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12324/21779 | |
| dc.identifier | 63805 | |
| dc.identifier | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | |
| dc.identifier | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/50774 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights | Acceso a texto completo | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Genética y mejoramiento animal | |
| dc.subject | Ganadería - L01 | |
| dc.subject | Culebra | |
| dc.subject | Cautividad | |
| dc.subject | Anatomía animal | |
| dc.subject | Zoología | |
| dc.subject | Partes del cuerpo | |
| dc.subject | Distribución natural | |
| dc.subject | Ganadería y especies menores | |
| dc.thumbnail | https://repository.agrosavia.co/bitstreams/7e0057de-2a12-41b8-aedd-fd335b27a8a7/download | |
| dc.title | Estudio macro y microscopico de los eventos patologicos de boas neonatas y juveniles en cautiverio en tres zoocriaderos de la costa atlantica | |
| dc.type | Trabajo de grado |
