Crédito rural e rede bancária no Nordeste Paraense: evolução e concentração espacial, 2000-2010.
| dc.contributor | FABRÍCIO KHOURY REBELLO, UFRA; ALFREDO KINGO OYAMA HOMMA, CPATU; MARCOS ANTÔNIO SOUZA DOS SANTOS, UFRA; ROBERTO RIBEIRO CORRÊA, UFPA. | |
| dc.creator | REBELLO, F. K. | |
| dc.creator | HOMMA, A. K. O. | |
| dc.creator | SANTOS, M. A. S. dos | |
| dc.creator | CORRÊA, R. R. | |
| dc.date | 2013-11-22T11:11:11Z | |
| dc.date | 2013-11-22T11:11:11Z | |
| dc.date | 2013-11-22 | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date | 2015-04-07T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:36:56Z | |
| dc.description | Analisa a evolução e distribuição espacial das aplicações de crédito rural e da rede bancária no Nordeste Paraense (PA), entre 2000-2010. Os dados utilizados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Banco Central do Brasil (BACEN). Os resultados indicam que apenas 8,09% dos estabelecimentos agropecuários obtiveram acesso aos recursos de crédito rural. No período foram contratadas 146.969 operações, correspondendo a um valor de R$ 1,3 bilhão, dos quais 55,39% foram aplicados em atividades agrícolas e 44,61% em pecuária. O Índice Normalizado de Crédito Rural (INCR) permitiu identificar que 11 municípios são agrícolas, 18 medianamente agrícolas, 14 medianamente pecuaristas e 6 pecuaristas, evidenciando um certo equilíbrio entre as especialidades. Espacialmente, no entanto, há concentração do crédito, pois cinco municípios (10,20%) absorveram um terço dos recursos alocados. O perfil das aplicações é marcado por intensa flutuação, evidenciando a descontinuidade da política e deixado de contribuir mais efetivamente com a modernização e o desenvolvimento da produção agropecuária. A recente expansão da rede de agências, embora desejável, não deverá repercutir favoravelmente na melhoria do acesso ao crédito rural. | |
| dc.identifier | Sociedade e Desenvolvimento Rural, v. 7, n. 4, p. 92-105, nov. 2013. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/971951 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/386110 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Concentração de crédito | |
| dc.subject | Financiamento agropecuário | |
| dc.subject | Pará | |
| dc.subject | Desenvolvimento Rural | |
| dc.subject | Política Agrícola | |
| dc.title | Crédito rural e rede bancária no Nordeste Paraense: evolução e concentração espacial, 2000-2010. | |
| dc.type | Artigo de periódico |
