Efecto de la acidez sobre la selectividad de intercambio Ca/K en dos suelos del sur de Chile
| dc.creator | Salazar, I | |
| dc.creator | Faundez, K | |
| dc.creator | Pinilla, H | |
| dc.creator | Pino, M | |
| dc.creator | Mora, M.L | |
| dc.date | 2020-08-26T15:47:18Z | |
| dc.date | 2020-08-26T15:47:18Z | |
| dc.date | 1995-08 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T02:38:04Z | |
| dc.description | Se estudió el efecto de la acidez sobre la selectividad de intercambio Ca/K de un Andisol (pemehue) y un Ultisol (Metrenco), homoionizados en Ca para simular un alto nivel de encalado. El procedimiento experimental consistió en equilibrar muestras de suelo con soluciones de diferentes proporciones de CaCl subíndice 2/KCl con tres niveles de acidez, manteniendo la concentración electrolítica de 0.05 mol/l, a razón de suelo:solución a 1:40 y una temperatura constante de 25° centígrados. El suelo Pemehue presentó selectividad por K en los tres niveles de acidez estudiados, en la región de bajos porcentajes de K en solución; es así como, con una pH 4.5, prefiere K a saturaciones en K entre 0 por ciento y 82 por ciento, y a saturaciones mayores, Ca. Con un pH 5.0 es selectivo por K a saturaciones entre 0 por ciento y 60 por ciento, con saturaciones mayores prefiere Ca y con pH 6.0 es selectivo por K a saturaciones entre 0 por ciento y 40 por ciento, y entre 40 por ciento y 60 por ciento de saturación en K es selectivo por Ca. El suelo Metrenco mostró selectividad por K en todos los niveles de acidez y saturaciones estudiadas en potasio. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 0041-4360 | |
| dc.identifier | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/9519 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15239 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | IICA, San José (Costa Rica) | |
| dc.relation | Turrialba; Vol.45, no. 3-4 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | SUELO | |
| dc.subject | ACIDEZ | |
| dc.subject | EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE | |
| dc.subject | PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS SUELO | |
| dc.subject | CALCIO | |
| dc.subject | POTASIO | |
| dc.subject | INTERCAMBIO IÓNICO | |
| dc.subject | CHILE | |
| dc.subject | PH DEL SUELO | |
| dc.title | Efecto de la acidez sobre la selectividad de intercambio Ca/K en dos suelos del sur de Chile | |
| dc.type | Artículo |
