Degradabilidade ruminal in situ da matéria seca e da FDN de clones de capim-elefante manejados sob lotação rotacionada.
| dc.contributor | AFRANIO SILVA MADEIRO, UFRRJ; ALZIRA B. FRANÇA, UFRRJ; DOMINGOS SAVIO CAMPOS PACIULLO, CNPGL; FERNANDO CESAR FERRAZ LOPES, CNPGL; CARLOS AUGUSTO DE MIRANDA GOMIDE, CNPGL; MIRTON JOSE FROTA MORENZ, CNPGL. | |
| dc.creator | MADEIRO, A. S. | |
| dc.creator | FRANÇA, A. B. | |
| dc.creator | PACIULLO, D. S. C. | |
| dc.creator | LOPES, F. C. F. | |
| dc.creator | GOMIDE, C. A. de M. | |
| dc.creator | MORENZ, M. J. F. | |
| dc.date | 2026-03-06T13:18:23Z | |
| dc.date | 2026-03-06T13:18:23Z | |
| dc.date | 2012-04-12 | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:01:11Z | |
| dc.description | Objetivou-se avaliar os parâmetros de degradação ruminal in situ da matéria seca (MS) e fibra em detergente neutro (FDN) de dois clones de capim-elefante de porte baixo (CNPGL 00-1-3 e CNPGL 92-198-7) manejados sob lotação rotacionada. Para estudo da degradação ruminal in situ da MS e FDN amostras de cada clone foram acondicionadas em sacos de náilon e incubadas no rúmen de vacas canuladas. Os clones apresentaram características de degradação muito semelhantes. Os valores médios obtidos para as taxas de degradação da matéria seca e da FDN dos clones avaliados foram elevados quando comparados aos valores encontrados na literatura para o capim-elefante cultivar Napier, indicando melhor qualidade dos clones avaliados. A maior degradação ruminal da fração fibrosa dos clones pode contribuir para o maior consumo de matéria seca, haja vista que o efeito físico de repleção ruminal (“fill”) é o principal fator limitante de consumo na maioria das forragens tropicais, pois quanto menos degradável for a forragem, mais tempo permanecerá no rúmen, limitando a ingestão de alimento. | |
| dc.identifier | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 48., 2011, Belém, PA. O desenvolvimento da produção animal e a responsabilidade frente a novos desafios: anais. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2011. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/922184 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/450663 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Genotipos | |
| dc.subject | Taxa de degradação | |
| dc.subject | Valor Nutritivo | |
| dc.title | Degradabilidade ruminal in situ da matéria seca e da FDN de clones de capim-elefante manejados sob lotação rotacionada. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
